|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | HENGFENGYOU |
| Certificazione: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numero di modello: | S-9 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 200-200000/piece |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | LC T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero di modello: | Serie S11 | Fase: | tre |
|---|---|---|---|
| Numero della bobina: | Autotrasformatore | Tipo: | tipo dell'olio |
| Materiale: | Rame o alluminio | Tensione di uscita: | Tensione nominale ±5% (nessun carico) |
| Struttura della bobina: | Toroidale | frequenza: | 50/60HZ |
| Capacità stimata: | 30kva-2500kva | ||
| Evidenziare: | trasformatore a bagno d'olio di distribuzione,Trasformatore elettrico a bagno d'olio |
||
Descrizione di prodotto
L'alta frequenza 35kv 2000 KVA 3 toroidali sincronizza il trasformatore
L'introduzione della fabbrica
La società ha invitato gli esperti ed i tecnici di ingegneria da grande e da mediun di taglia
fabbriche del trasformatore come suo personale direttivo e tecnico. Tutta la fabbricazione del production&
le procedure sono sotto controllo rigoroso e tutte le prove trattate del tests&ex-lavoro sono su ordinatore
Il materiale, la tecnologia e l'attrezzatura di produzione per tipo asciutto trasformatori sono importati da
Hengfengyou, che lo fanno qualificato per la fabbricazione dei trasformatori differenti.
![]()
| Parametri tecnici principali per 10KV il trasformatore non excitaiton rubinetto cambiante interamente sigillato trifase di distribbution di serie del livello S9-M/S10-M/S11- m. | ||||||||||||
| Stimato Potere (KVA) |
Alto Tensione (chilovolt) |
H.V.Tap gamma |
Basso Tensione (chilovolt) |
Collegamento simbolo |
Short Circuito Impendence (%) |
Perdita a vuoto (W) | perdita del Su carico (W) | Nessun carico corrente (%) |
||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6,3 10 10,5 11 |
±5% ±2x2.5% |
0,4 | Dyn11 Yyn0 |
4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2,1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1,9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1,8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1,6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1,5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1,4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1,2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1,2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1,1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4,5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0,9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0,8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0,7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0,6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0,6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0,6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0,5 | |||||
![]()
Entri nel vostro messaggio