|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | HENGFENGYOU |
| Certificazione: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numero di modello: | GCS |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 200-20000/piece |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | LC T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione stimata dell'isolamento: | 690V | Corrente a breve termine stimata di withstand: | fino a 50KA |
|---|---|---|---|
| Frequenza nominale: | 50HZ | Tensione di funzionamento Rated: | 400V |
| Corrente nominale: | fino a 4000A | Corrente di punta stimata di withstand: | fino a 105KA |
| Evidenziare: | gabinetto elettrico del commutatore,pannello di controllo dell'apparecchiatura elettrica di comando |
||
Descrizione di prodotto
Tipo contenitore di tiraggio di bassa tensione di serie del GCS di commutatore di distribuzione di energia
| Nome di prodotto | La bassa tensione del GCS dell'interno estrae il tipo apparecchiatura elettrica di comando del motore elettrico | |||
| Dati tecnici | ||||
| Tensione nominale | Tensione di funzionamento Rated | 400V | Tensione stimata dell'isolamento | 690V |
| Corrente nominale | Corrente nominale | fino a 400A | Corrente a breve termine stimata di withstand | fino a 50KA |
| Corrente di punta stimata di withstand | fino a 105KA | Frequenza nominale | 50Hz | |
| Dimensione globale | Larghezza | 400, 600, 800, 1000, 1200mm | ||
| Profondità | 800, 1000mm | |||
| Altezza | 2200mm | |||
| Caratteristiche | ||||
| 1. Conformemente all'IEC 60439, GB3906, GB7251 e JB/T9661. | ||||
| 2. Classe di protezione: IP40. | ||||
| 3. Il dispositivo è rigorosamente separato ogni sala delle riunioni, il compartimento principale è diviso nelle stanze dell'unità funzionale, la stanza del bus, stanza del cavo, la funzione di ogni unità è relativamente indipendente. | ||||
| Condizioni ambientali | ||||
| 1. Temperatura ambiente: -5℃ ~ +40℃ e la media in 24 ore è sotto +35℃. | ||||
| 2. Stati dell'aria: la chiara, umidità relativa non può superare 50% alla temperatura ambiente massima di +40℃, ma il più alta umidità relativa alla bassa temperatura, per esempio, 90% a 20℃, occasionalmente, alcuni di inumidisce è permessa mentre mutamenti di temperatura. | ||||
| 3. Protezione di inquinamento: grado 3. | ||||
| 4. Altitudine: 2000m e sotto. | ||||
| 5. Posizione dell'installazione: L'inclinazione verticale non è di più di 5 gradi, nessun fuoco ed il pericolo esplosivo, nessuna polvere conduttiva, gas corrosivo e | ||||
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio