|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | HENGFENGYOU |
| Certificazione: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numero di modello: | SCB10 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 200-200000/piece |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Epossiresina | Rate Low Voltage: | 0.4kv |
|---|---|---|---|
| Livello dell'isolamento: | Li75AC35/AC3, Li125AC55/AC3, Li170AC70/AC3 | Capacità stimata: | 30-2500kva |
| Specificazione: | Lunghezza: 1200mm-2550mm | Codice di HS: | 8504329000 |
| Alta tensione di tasso: | 10-35kv | Simbolo del collegamento: | Yyn0, Dyn11 |
| Evidenziare: | Trasformatore di distribuzione di energia,trasformatore elettrico industriale |
||
Descrizione di prodotto
un tipo asciutto da 1600 KVA ha fuso il trasformatore della resina con l'iso del CE
LA PERLA ELETRIC PROGETTA, FABBRICA E FORNISCE:
| Elementi della graffetta | Capacità annuale di produzione |
| Trasformatore a bagno d'olio | 2,5 milione KVA |
| trasformatore Asciutto tipo | 2 milione KVA |
| Trasformatore asciutto tipo amorfo | 1 milione |
| Trasformatore a bagno d'olio amorfo | 2,28 milione KVA |
| trasformatore Cuscinetto-montato per la centrale eolica | 500 insiemi |
| Sottostazione prefabbricata per la centrale eolica | 500 insiemi |
| il trasformatore cuscinetto-montato 10kV/ha prefabbricato la sottostazione | 500 insiemi |
| Assemblea di interramento del reattore di soppressione dell'arco | 360 insiemi |
| Reattore | 1,20 milione KVA |
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio