|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | HENGFENGYOU |
| Certificazione: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numero di modello: | KYN61-40.5 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 200-20000/piece |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | LC T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero di modello: | KYN61-40.5 | Tensione nominale: | 40.5KV 35kv 33kv |
|---|---|---|---|
| Frequenza nominale: | 50HZ/60HZ | No della fase: | tre |
| Livello di protezione: | IP4X | Utilizzo: | Progetto della trasmissione di elettricità |
| Parola chiave: | centralino 33kv | Corrente nominale: | 4000A qui sotto |
| standard: | GB3906, IEC62271 | certificato: | ISO1400, ISO9001: 2008, CCC |
| Evidenziare: | pannello di controllo dell'apparecchiatura elettrica di comando,apparecchiatura elettrica di comando placcata del metallo |
||
Descrizione di prodotto
Prigioniero di guerra elettrico dell'apparecchiatura elettrica di comando Kyn61-40.5 del cubicolo dell'apparecchiatura elettrica di comando di apparecchiatura elettrica di comando ad alta tensione inclusa prelevabile rivestita di metallo del Governo
Condizioni ambientali:
![]()
Dati tecnici:
| No. | Oggetto | Unità | Dati |
| 1 | Tensione nominale | Chilovolt | 40,5 |
| 2 | Corrente nominale | A | 630,1250,1600,2000,2500 |
| 3 | Corrente stimata di cortocircuito | KA | 20,25,31.5, 40 |
| 4 | Corrente di punta stimata di withstand | KA | 50,63,80,100 |
| 5 | Corrente a breve termine di withstand (4s) | KA | 20,25,31.5, 40 |
| 6 | Isolamento: Frequenza industriale/fulmine | Chilovolt | 95/185 |
| 7 | Classe di protezione | IP4X | |
| 8 | Interruttori facoltativi | ZN85, VD4, HD4, LN2-40.5 ecc. | |
| 9 | Meccanismo di comando | Meccanismo della primavera; Azionatore magnetico permanente | |
| 10 | Alimentazione elettrica operativa | V | CC: 110.220; CA: 110.220 |
| 11 | Dimensione globale (Width*Depth*Height) | millimetro |
1400(1200) x2800x2600 1680x 2800(3100) x2800 |
| 12 | Peso | Chilogrammo | 1800 |
![]()
Entri nel vostro messaggio