|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | HENGFENGYOU |
| Certificazione: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numero di modello: | GCK |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 200-20000/piece |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | LC T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero di modello: | GCK | certificato: | CCC, CE, ISO |
|---|---|---|---|
| OEM: | Offerto | Materiale: | Profilo di C (scheletro di base) |
| standard: | GB7251.1-2013 IEC/EN60439-1 | Applicazione: | industriale, alte costruzioni |
| Garanzia: | 1 anno | Forma: | Square |
| Tipo: | Contenitore di commutatore | Corrente nominale: | 630A 1250A |
| Evidenziare: | apparecchiatura elettrica di comando di tensione bassa,apparecchiatura elettrica di comando placcata del metallo di bassa tensione |
||
Descrizione di prodotto
Apparecchiatura elettrica di comando dell'interno elettrica di bassa tensione di GCK
Caratteristiche
L'apparecchiatura elettrica di comando estraibile di bassa tensione di GCK è un'apparecchiatura elettrica di comando a bassa tensione combinata montata da una norma
modulo, che è diviso nella distanza di centro di potere, nella distanza concentrare del controllo motorio e nel fattore di potenza automatici
gabinetto della compensazione. Questa apparecchiatura elettrica di comando rispetta le norme di IEC439-1, GB7251 ecc
![]()
| Tensione isolata stimata | AC660V, AV1000V |
| Tensione di funzionamento stimata | AC380V, AC660V |
| Frequenza nominale | 50Hz |
| Corrente nominale orizzontale della sbarra collettrice | 1250-4000A |
| Corrente nominale verticale della sbarra collettrice | 1000A |
| Corrente massima del circuito dell'alimentatore | 2500A |
| Corrente massima del circuito del cassetto | 630A |
| Controlli la capacità massima del motore | 320KW |
|
Picco orizzontale della sbarra collettrice corrente di withstand (0,1 S) |
63KA, 105KA, 176KA |
|
Picco orizzontale della sbarra collettrice corrente di withstand (1 S) |
30KA, 50KA, 80KA, 100KA |
|
Picco verticale della sbarra collettrice corrente di withstand (0,1 S) |
63KA, 105KA |
|
Picco verticale della sbarra collettrice corrente di withstand (1 S) |
30KA, 50KA |
| Tensione di withstand di lavoro di frequenza Rated (1 min) | 2500A |
|
Frequenza secondaria tensione di withstand (1 min) |
2500A |
|
Dimensione di dimensione (width*deep*height) millimetro |
600 (800/1000) * 800(1000) *2200 |
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio