|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | HENGFENGYOU |
| Certificazione: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numero di modello: | SCBH15 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 500-30000 |
| Imballaggi particolari: | PACCHETTO DI LEGNO |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | LC T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | Tipo asciutto trasformatore della resina della colata,Trasformatore di distribuzione di energia |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Tipo asciutto trasformatore del metallo amorfo Scbh15
modello 10-0.4KV
modello 20-0.4KV
modello 35KV
![]()
stati normali di servizio 1.Transformer
L'altezza sopra il livello del mare è inferiore a 1000m;
Più alta temperatura dell'aria +40ºC;
Più alta aria media quotidiana temperature+30ºC;
Più alta temperatura dell'aria media annuale +20ºC;
Temperatura dell'aria all'aperto più bassa -25ºC.
(definisce dettagliatamente quando il trasformatore nel servizio speciale condiziona)
2. Tipo asciutto parametri tecnici del trasformatore (grado di rendimento energetico di primo livello)
| Stimato capacità (KVA) |
Combinazione di tensione | Collegato gruppo etichetta |
A vuoto perdita (w) |
Perdita di carico (w) | A vuoto corrente (%) |
Impedenza tensione (%) |
||||
| Alto tensione (chilovolt) |
rubinetto (di %) gamma |
Basso Tensione (chilovolt) |
||||||||
| 130°C (B) | 155°C (F) | 180°C (H) | ||||||||
| 100°C | 120°C | 145°C | ||||||||
| 50 | 20 22 24 |
±2X2.5 ±5 |
0,4 | Dyn11 YynO |
340 | 1160 | 1230 | 1310 | 2,0 | 6,0 |
| 100 | 540 | 1870 | 1990 | 2130 | 1,8 | |||||
| 160 | 670 | 2330 | 2470 | 2640 | 1,5 | |||||
| 200 | 730 | 2770 | 2940 | 3140 | 1,5 | |||||
| 250 | 840 | 3220 | 3420 | 3660 | 1,3 | |||||
| 315 | 970 | 3850 | 4080 | 4360 | 1,3 | |||||
| 400 | 1150 | 4650 | 4840 | 5180 | 1,1 | |||||
| 500 | 1350 | 5460 | 5790 | 6190 | 1,1 | |||||
| 630 | 1530 | 6450 | 6840 | 7320 | 1,0 | |||||
| 800 | 1750 | 7790 | 8260 | 8840 | 1,0 | |||||
| 1000 | 2070 | 9220 | 9780 | 10400 | 0,85 | |||||
| 1250 | 2380 | 10800 | 11500 | 12300 | 0,85 | |||||
| 1600 | 2790 | 13000 | 13800 | 14800 | 0,85 | |||||
| 2000 | 3240 | 15400 | 16300 | 17500 | 0,7 | |||||
| 2500 | 3870 | 18200 | 19300 | 20700 | 0,7 | |||||
| 2000 | 3240 | 16800 | 17800 | 19100 | 0,7 | 8,0 | ||||
| 2500 | 3870 | 20000 | 21200 | 22700 | 0,7 | |||||
| Nota: 1, al gruppo stimato di capacità dei trasformatori di cui di 500kVA e sotto, di perdita di carico nella tavola sopra i diagonalis adatti a Dyn11 o del collegamento Yzn11, | ||||||||||
| la perdita di carico sotto la diagonale adatta a gruppo del collegamento di YynO. | ||||||||||
| 2, secondo le necessità dell'utente, possono fornire al trasformatore la gamma ad alta tensione del rubinetto | ||||||||||
| 3, secondo le necessità dell'utente, possono fornire al trasformatore a bassa tensione di 0.69kV. | ||||||||||
| 4, se le necessità dell'utente, possono anche scegliere altri valori di perdita. | ||||||||||
| 5, dovuto l'aggiornamento continuo del prodotto, peso &size nella tavola possono cambiamenti. La maggior parte del grafico di dimensione corretta provied quando fa l'ordine. |
Entri nel vostro messaggio