|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | HENGFENGYOU |
| Certificazione: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Numero di modello: | S11 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 200-200000/piece |
| Imballaggi particolari: | Legno |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | LC T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Fase: | tre | Struttura della bobina: | Toroidale |
|---|---|---|---|
| frequenza: | 50/60HZ | Capacità stimata: | 30-3000kva |
| standard: | IEC60076 | Tipo: | A bagno d'olio |
| Evidenziare: | trasformatore a bagno d'olio di distribuzione,Trasformatore elettrico a bagno d'olio |
||
Descrizione di prodotto
Tipo a bagno d'olio trasformatore elettrico di distribuzione della classe S11 di 20kv
Parametri tecnici S11 della resina di serie 20kv nessun trasformatori a bagno d'olio di distribuzione di tensione di eccitazione
| Capacità stimata KVA | combinazione di tensione | perdita a vuoto W | perdita di carico W | % correnti a vuoto | Resistenza % di cortocircuito | Guague A×B millimetro della pista | ||||
| Alta tensione chilovolt | gamma di spillatura | Bassa tensione chilovolt | Simbolo del collegamento | |||||||
| 30 | 20 | ±2×2.5% o ±5% | 0,4 | Dyn11 o Yyn0 | 90 | 660 | 2,1 | 5,5 | 660×660 | |
| 50 | 130 | 960- | 2,0 | 660×660 | ||||||
| 63 | 150 | 1145 | 1,9 | 660×660 | ||||||
| 80 | 180 | 1370 | 1,8 | 660×660 | ||||||
| 100 | 200 | 1650 | 1,6 | 660×660 | ||||||
| 125 | 240 | 1980 | 1,5 | 660×660 | ||||||
| 160 | 290 | 2420 | 1,4 | 660×660 | ||||||
| 200 | 330 | 2860 | 1,3 | 660×660 | ||||||
| 250 | 400 | 3350 | 1,2 | 660×660 | ||||||
| 315 | 480 | 4010 | 1,1 | 660×660 | ||||||
| 400 | 570 | 4730 | 1,0 | 820×820 | ||||||
| 500 | 680 | 5660 | 1,0 | 820×820 | ||||||
| 630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6,0 | 820×820 | |||||
| 800 | 980 | 8250 | 0,8 | 820×820 | ||||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | 820×820 | ||||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0,7 | 1070×1070 | ||||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
Entri nel vostro messaggio